| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Boaz Myhill | 1982 | ||
| 12. | Matt Duke | 1977 | ||
| 26. | Tony Warner | |||
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 0. | Paul McShane. | |||
| 2. | Nathan Doyle | 1987 | ||
| 3. | Andy Dawson | 1978 | ||
| 5. | Wayne Brown | 1977 | ||
| 6. | Michael Turner | 1983 | ||
| 15. | Bernard Mendy | |||
| 19. | Steven Mouyokolo | |||
| 24. | Kamil Zayatte | |||
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 4. | Ian Ashbee | 1976 | ||
| 7. | Craig Fagan | |||
| 8. | Nick Barmby | 1974 | ||
| 11. | Stephen Hunt | |||
| 11. | Bryan Hughes | 1976 | ||
| 14. | Richard García | 1981 | ||
| 17. | Kevin Kilbane | |||
| 20. | George Boateng | |||
| 21. | Jimmy Bullard | |||
| 22. | Dean Marney | 1984 | ||
| 37. | Ben Wilkinson (JR.) | |||
| 44. | Seyi Olofinjana | |||
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 9. | Jozy Altidore | |||
| 18. | Caleb Folan | |||
| 23. | Kamil Ghilas | |||
| 25. | Daniel Cousin | |||
| 27. | Nicky Featherstone | |||
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Phil Brown | ||||





